Cumplimiento de las ocho Condiciones Básicas de Calidad UNAC
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
Condición I
Existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes.
Condición II
Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento.
Condición III
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros).
Condición IV
Líneas de investigación a ser desarrolladas.
Condición V
Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo.
Condición VI
Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).
Condición VII
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros).
Condición VIII
Transparencia universitaria (CBC complementaria).
COMPONENTE VIII.1: Transparencia.
| INDICADOR 55 | MEDIO DE VERIFICACIÓN | INFORMACIÓN |
|---|---|---|
| Transparencia de la información institucional a través de su portal web. | MV1: Misión y visión (Portal web institucional) | MISION Y VISION UNAC |
| MV2: Reglamento de admisión y Calendario de admisión (Portal web institucional) | REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN CRONOGRAMA ADMISION 2024 | |
| MV3: Temario para los exámenes de admisión (Portal web institucional) | TEMARIO EXAMEN DE ADMISIÓN | |
| MV4: Número de postulantes e ingresantes según modalidades de ingreso de los últimos dos años (Portal web institucional) | Cuadro APBD N°001: Vacantes, postulantes e ingresantes | |
| MV5: Vacantes y fechas de concursos de selección para docentes, según corresponda (Portal web institucional) | RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 173-2024-CU CONVOCATORIA y el CRONOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES ORDINARIOS 2024-B VACANTES: CUADRO DE PLAZAS | |
| MV6: Número de estudiantes por facultades y programas de estudio (Portal web institucional) | MATRICULADOS PREGRADO Y POSGRADO Número de alumnos por facultades y programas de estudio (ART. 11.8) | |
| MV7: Reglamento de estudiantes (Portal web institucional). | REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 113-2023-CU | |
| MV8: Ambientes o espacios destinados a brindar los servicios académicos (Portal web institucional) | CARPETAS DE FOTOGRAFIAS DE AMBIENTES: CULTURAL, DEPORTIVO Y SOCIAL | |
| MV9: Informe de evaluación del plan de acción del año anterior | DOCUMENTO | |
| MV10: Plan de acción 2024 | TARIFARIO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 229-2024-R | |
| MV11: Plan de trabajo de investigación o tecnología | POSGRADO POR UNIDAD PREGRADO DOCENTES INVESTIGADORES | |
| MV12: Datos relevantes sobre los exámenes finales y otros criterios de evaluación. | MALLA CURRICULARES-PREGRADO MALLA CURRICULARES-POSGRADO |
